類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成25年度

1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 4.小売業〜その他の産業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類
平成24年 平成25年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
小売業 86 3.7 29 209 215 219 226 238 251 269 287 310 289 312 310 323 339 345 347
  各種商品小売業 87 1.7 15 158 114 112 117 126 129 139 148 150 138 146 143 144 148 147 146
織物・衣服・身の回り品小売業 88 4.5 29 224 193 195 201 210 218 236 271 302 273 293 277 272 271 277 272
飲食料品小売業 89 3.8 29 236 220 220 229 245 253 259 261 272 262 289 296 302 293 289 296
機械器具小売業 90 3.2 23 180 158 155 162 172 180 193 195 204 185 200 199 199 203 209 209
その他の小売業 91 4.1 38 220 229 235 241 255 268 290 308 322 291 311 303 309 347 354 358
  医薬品・化粧品小売業 92 8.2 77 344 448 441 452 478 492 522 544 562 488 523 515 514 645 661 659
その他の小売業 93 2.6 25 181 155 162 165 174 185 204 222 236 219 234 225 229 243 249 256
無店舗小売業 94 4.2 18 177 400 418 432 441 494 549 603 746 736 802 830 964 1008 1042 1039
金融業,保険業 95 2.9 12 249 128 129 139 155 171 194 226 235 196 219 201 211 216 226 233
  銀行業 96 2.4 12 270 121 123 129 138 146 161 174 175 148 163 158 159 160 162 160
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 97 5.0 20 384 180 194 207 237 252 283 346 356 297 327 307 318 326 335 335
金融商品取引業,商品先物取引業 98 2.0 5 112 67 75 85 104 124 152 186 213 163 186 163 176 179 182 195
その他の金融業,保険業 99 9.0 29 249 357 293 357 430 538 632 849 887 786 879 724 838 901 1039 1156
不動産業,物品賃貸業 100 4.6 31 205 207 222 237 275 292 341 410 423 354 386 364 381 393 392 394
  不動産取引業 101 4.1 37 214 172 182 204 256 271 325 427 428 346 382 356 371 382 377 381
不動産賃貸業・管理業 102 6.0 30 206 297 330 336 371 394 455 510 522 450 485 460 483 495 497 495
物品賃貸業 103 3.8 27 206 155 157 171 194 205 229 265 304 257 281 268 284 298 304 309
専門・技術サービス業 104 10.2 40 253 363 385 398 437 461 523 551 605 574 635 649 687 712 696 702
  専門サービス業 105 3.8 18 114 166 174 185 195 203 241 278 327 290 330 325 340 359 378 366
広告業 106 17.3 72 356 628 678 700 787 845 964 997 1070 1055 1193 1247 1333 1377 1307 1333
宿泊業,飲食サービス業 107 4.3 26 201 243 256 266 282 297 319 343 367 338 348 343 356 363 362 361
  飲食店 108 4.5 29 203 248 264 273 286 301 319 343 370 342 349 344 347 354 354 356
  食堂,レストラン(専門料理店を除く) 109 10.7 57 333 476 517 538 549 579 598 657 709 669 671 660 658 670 683 689
専門料理店 110 2.9 22 182 173 184 199 217 233 255 268 292 266 276 271 274 283 280 280
その他の飲食店 111 2.4 18 147 186 190 190 199 203 218 232 245 224 231 230 236 238 233 234
その他の宿泊業,飲食サービス業 112 2.8 8 183 205 204 214 247 268 313 340 346 309 336 334 421 425 417 402
生活関連サービス業,娯楽業 113 4.7 35 226 224 239 248 268 287 318 348 373 345 366 363 372 382 383 379
  生活関連サービス業 114 6.0 51 254 248 258 267 286 305 352 381 410 381 404 409 424 441 430 424
娯楽業 115 3.4 20 198 201 222 230 252 270 285 316 338 311 331 319 322 327 338 337
教育,学習支援業 116 11.5 49 403 318 323 341 357 367 383 384 413 386 398 387 386 384 381 383
医療,福祉 117 3.4 30 131 194 224 220 243 258 314 370 437 334 363 326 354 392 365 367
サービス業(他に分類されないもの) 118 4.9 25 183 213 216 225 243 261 292 316 345 305 331 340 349 388 408 419
  職業紹介・労働者派遣業 119 2.1 26 132 216 237 251 278 317 367 423 492 406 458 458 464 543 517 563
その他の事業サービス業 120 5.6 25 195 212 211 220 235 248 276 292 312 283 302 313 323 353 383 387
その他の産業 121 4.2 21 227 196 197 206 224 237 260 281 305 275 296 289 299 308 312 318


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成25年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成24年分のものと異なる業種目については、平成24年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成24年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成24年平均についても、平成25年分の標本会社を基に計算しています。


前へページトップへ