類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成25年度

1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 3.電気・ガス・熱供給・水道業〜卸売業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類
平成24年 平成25年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
電気・ガス・熱供給・水道業 55 7.8 16 397 275 251 266 277 271 292 329 352 320 343 330 329 332 327 323
  電気業 56 7.9 4 304 189 133 159 168 151 158 208 238 219 245 227 219 225 220 209
ガス業 57 7.8 26 475 347 351 356 368 372 405 431 449 405 426 418 421 423 418 419
情報通信業 58 5.4 36 224 300 316 322 346 378 418 456 528 473 526 503 533 558 549 584
  通信業 59 10.1 42 271 279 291 299 316 332 361 396 430 381 424 421 418 426 464 486
放送業 60 5.8 40 858 281 265 273 296 318 355 365 399 383 405 396 406 409 418 429
情報サービス業 61 4.8 25 191 218 230 232 250 270 308 330 380 339 373 359 386 408 404 419
  ソフトウェア業 62 4.1 24 182 184 187 191 208 225 259 279 329 287 322 310 343 362 353 365
情報処理・提供サービス業 63 6.3 29 210 295 326 323 343 369 417 447 502 459 495 476 491 522 529 548
インターネット附随サービス業 64 8.5 87 263 707 750 772 825 925 987 1101 1302 1174 1326 1247 1318 1367 1319 1454
映像・音声・文字情報制作業 65 2.8 18 186 156 158 166 182 188 205 221 239 212 230 232 232 241 245 255
運輸業,郵便業 66 3.4 22 238 154 150 157 172 179 203 213 217 195 207 203 211 214 214 214
  鉄道業 67 2.2 8 120 169 175 179 193 205 231 238 234 209 226 221 226 225 222 217
道路貨物運送業 68 3.2 18 242 118 117 120 129 134 147 148 154 144 153 149 152 152 156 155
水運業 69 4.9 23 252 181 164 173 198 211 241 267 279 246 259 260 276 292 293 295
運輸に附帯するサービス業 70 3.3 25 294 154 148 156 170 176 192 195 206 191 203 197 203 205 204 202
その他の運輸業,郵便業 71 3.4 30 263 160 157 167 182 187 219 229 229 203 213 206 216 216 216 217
卸売業 72 3.8 20 218 141 140 146 156 162 174 180 191 176 186 183 187 195 200 200
  各種商品卸売業 73 4.3 15 129 163 157 165 183 193 202 205 223 204 216 214 226 225 221 219
繊維・衣服等卸売業 74 6.9 38 362 220 218 228 242 252 262 268 273 260 267 260 258 262 265 263
飲食料品卸売業 75 3.1 19 232 140 139 144 151 158 167 169 175 161 170 170 172 175 175 174
  農畜産物・水産物卸売業 76 2.2 10 184 93 90 93 99 106 111 113 121 111 116 118 122 123 124 123
食料・飲料卸売業 77 4.0 31 294 193 196 203 211 218 231 233 235 217 231 227 228 232 232 232
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 78 3.1 17 210 122 118 124 134 138 147 149 156 143 148 145 148 151 158 162
  化学製品卸売業 79 4.8 25 253 194 183 195 210 218 234 241 257 233 245 238 237 244 258 267
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 80 2.7 15 199 103 101 105 114 117 125 125 130 119 123 121 125 127 132 135
機械器具卸売業 81 3.7 20 211 140 142 145 157 162 177 186 201 184 199 198 202 217 228 227
  産業機械器具卸売業 82 4.8 23 270 185 187 191 208 215 235 243 261 242 263 254 263 275 291 283
電気機械器具卸売業 83 2.9 15 176 107 105 109 116 120 129 136 143 130 135 131 136 145 147 151
その他の機械器具卸売業 84 4.8 30 237 176 188 194 209 217 242 259 294 263 301 320 318 353 385 379
その他の卸売業 85 3.8 15 195 128 126 131 140 145 160 164 175 165 166 161 167 171 168 167


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成25年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成24年分のものと異なる業種目については、平成24年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成24年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成24年平均についても、平成25年分の標本会社を基に計算しています。


前へ次へページトップへ