類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成25年度

1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 2.製造業  2)はん用機械器具製造業〜その他の製造業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類 番号 平成24年 平成25年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
(製造業)                                      
  はん用機械器具製造業 35 3.0 11 202 135 131 145 156 161 173 178 195 179 195 194 200 204 211 215
生産用機械器具製造業 36 3.0 16 194 149 140 152 171 178 189 198 221 200 210 203 212 216 221 227
  金属加工機械製造業 37 3.8 18 212 178 169 182 205 213 219 230 252 224 234 227 236 240 241 252
その他の生産用機械器具製造業 38 2.6 15 186 136 127 139 156 162 176 184 208 189 200 192 202 205 211 215
業務用機械器具製造業 39 7.3 32 323 317 338 352 377 395 427 452 514 469 508 490 507 525 536 536
  事務用機械器具製造業 40 6.1 25 338 263 272 282 304 313 339 363 429 383 413 400 440 459 474 498
その他の業務用機械器具製造業 41 7.7 34 317 335 361 376 402 423 457 482 543 498 540 520 530 547 557 549
電子部品・デバイス・電子回路製造業 42 4.0 8 177 174 169 182 199 214 232 252 280 256 258 243 251 259 266 280
  電子部品製造業 43 2.1 4 149 86 76 81 89 94 97 100 114 104 109 105 111 116 120 127
電子回路製造業 44 1.4 5 101 55 49 54 58 60 63 65 74 70 72 69 70 72 73 77
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 45 6.6 13 233 296 296 317 347 376 412 453 501 457 456 429 440 453 466 489
電気機械器具製造業 46 2.9 15 196 165 159 170 187 197 208 220 250 231 247 231 235 240 250 259
  発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 47 4.8 28 331 258 240 257 279 295 313 326 367 343 373 344 339 348 363 379
電気計測器製造業 48 2.8 15 180 162 160 170 187 196 207 220 247 229 243 229 235 240 248 256
その他の電気機械器具製造業 49 2.0 9 136 116 115 123 136 145 153 163 188 172 182 172 178 182 191 196
情報通信機械器具製造業 50 3.0 23 192 146 137 146 155 153 153 154 160 150 154 151 161 166 170 170
輸送用機械器具製造業 51 3.1 19 229 159 149 161 180 196 209 219 242 217 234 232 236 240 242 246
  自動車・同附属品製造業 52 3.3 19 243 174 164 176 196 214 227 238 263 236 256 253 257 260 261 266
その他の輸送用機械器具製造業 53 1.8 13 153 78 70 78 93 99 111 117 130 114 120 119 129 135 136 141
その他の製造業 54 3.1 17 203 125 123 130 141 153 173 183 195 172 183 183 189 198 205 206


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成25年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成24年分のものと異なる業種目については、平成24年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成24年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成24年平均についても、平成25年分の標本会社を基に計算しています。


前へ次へページトップへ