類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成25年度

1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 2.製造業  1)食料品製造業〜金属製品製造業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類 番号 平成24年 平成25年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
製造業 11 3.9 17 229 179 175 185 201 212 229 239 261 237 252 247 255 260 265 268
  食料品製造業 12 4.9 22 319 298 301 305 315 327 346 353 374 350 366 364 368 366 365 362
  畜産食料品製造業 13 2.2 9 138 123 129 136 142 146 154 157 167 153 159 158 159 161 167 170
パン・菓子製造業 14 9.3 49 664 683 705 716 739 786 850 877 960 881 938 935 935 912 909 892
その他の食料品製造業 15 4.4 18 279 247 243 246 253 259 270 272 281 268 276 275 279 282 280 279
飲料・たばこ・飼料製造業 16 3.1 13 193 141 141 145 154 162 171 180 191 181 191 186 187 188 192 193
繊維工業 17 3.4 15 182 117 114 118 131 136 157 167 176 157 173 174 190 192 196 198
パルプ・紙・紙加工品製造業 18 3.0 16 215 120 119 124 130 132 141 140 141 130 133 134 136 136 137 137
印刷・同関連業 19 3.7 7 215 98 94 98 107 113 121 127 136 122 129 126 128 128 131 132
化学工業 20 5.6 23 263 243 243 254 278 294 319 342 373 333 355 351 359 363 371 376
  有機化学工業製品製造業 21 4.0 14 189 165 159 168 186 195 205 211 233 214 231 227 231 229 237 242
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 22 3.7 21 251 179 184 195 213 224 241 250 273 252 269 269 276 276 284 292
医薬品製造業 23 11.5 47 452 518 531 549 602 641 703 785 858 737 793 783 806 823 831 838
その他の化学工業 24 4.3 17 215 175 169 178 193 204 221 230 249 229 241 238 241 243 249 254
プラスチック製品製造業 25 2.6 9 172 101 98 103 113 119 124 134 154 139 151 152 153 159 163 167
ゴム製品製造業 26 3.0 14 192 144 139 149 163 177 201 215 226 201 219 210 216 216 225 234
窯業・土石製品製造業 27 2.4 10 179 102 100 106 112 114 118 121 129 118 124 127 136 142 146 147
  セメント・同製品製造業 28 1.3 7 136 75 73 82 91 93 98 107 113 106 116 123 140 156 156 152
その他の窯業・土石製品製造業 29 2.9 12 196 112 111 116 121 122 126 127 136 123 127 128 135 137 142 145
鉄鋼業 30 3.0 13 200 158 129 142 159 170 176 176 200 184 196 202 214 220 225 231
非鉄金属製造業 31 2.3 9 153 102 92 99 108 110 112 113 123 113 115 115 119 119 119 121
金属製品製造業 32 5.4 28 365 216 206 224 235 247 295 288 292 272 287 289 300 308 317 307
  建設用・建築用金属製品製造業 33 3.7 12 467 153 146 161 176 183 194 198 226 204 221 237 243 237 240 237
その他の金属製品製造業 34 6.1 35 324 240 230 249 259 273 335 324 319 299 313 310 322 336 348 335


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成25年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成24年分のものと異なる業種目については、平成24年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成24年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成24年平均についても、平成25年分の標本会社を基に計算しています。

 
前へ次へページトップへ