類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成24年度

1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 3.電気・ガス・熱供給・水道業〜卸売業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類
平成23年 平成24年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
電気・ガス・熱供給・水道業 55 7.2 27 383 276 259 269 278 281 290 287 265 256 257 247 240 242 242 255
  電気業 56 7.1 25 295 222 197 205 216 219 227 220 186 168 152 125 105 113 119 142
ガス業 57 7.4 29 458 321 313 323 330 334 342 344 332 330 346 351 355 350 346 351
情報通信業 58 5.1 31 214 297 285 286 279 293 303 300 277 276 289 291 297 301 306 315
  通信業 59 8.5 35 224 253 243 241 241 249 253 252 246 239 254 275 282 286 285 297
放送業 60 5.0 30 756 264 258 269 270 274 283 275 250 247 257 248 242 236 241 248
情報サービス業 61 5.0 22 189 214 206 206 203 212 221 222 211 210 219 221 223 229 234 238
  ソフトウェア業 62 4.7 19 184 190 174 176 174 182 191 190 175 175 181 177 177 180 182 189
情報処理・提供サービス業 63 5.9 29 200 269 277 270 266 279 288 295 288 287 301 313 321 334 345 342
インターネット附随サービス業 64 6.2 66 219 709 674 680 642 682 699 676 596 600 632 633 663 663 667 696
映像・音声・文字情報制作業 65 2.6 20 185 138 135 139 143 149 163 169 162 157 162 161 162 163 163 171
運輸業,郵便業 66 3.5 19 234 153 145 148 151 160 166 161 154 152 156 153 152 150 150 157
  鉄道業 67 2.1 7 116 151 155 156 159 163 172 162 156 158 166 171 169 169 171 175
道路貨物運送業 68 3.0 15 230 114 111 112 114 118 124 122 118 116 120 120 119 117 117 120
水運業 69 5.0 31 252 192 168 175 181 203 202 200 185 182 184 172 164 165 165 173
運輸に附帯するサービス業 70 3.5 20 287 148 142 147 150 154 160 154 148 148 151 149 147 144 143 151
その他の運輸業,郵便業 71 3.7 22 265 166 158 160 164 172 181 175 168 165 169 166 168 165 165 176
卸売業 72 4.2 21 240 157 150 153 159 164 170 168 161 160 164 163 164 164 164 170
  各種商品卸売業 73 2.8 10 121 150 140 145 149 159 164 158 143 137 143 140 140 135 140 147
繊維・衣服等卸売業 74 6.6 29 334 189 191 192 199 212 216 213 208 209 219 211 212 214 210 219
飲食料品卸売業 75 3.1 15 221 133 132 136 138 142 147 144 140 139 142 142 141 141 141 146
  農畜産物・水産物卸売業 76 2.5 8 182 91 89 93 96 102 106 102 98 97 98 96 95 94 94 97
食料・飲料卸売業 77 3.6 22 267 176 176 180 183 185 190 187 184 182 189 191 189 189 190 196
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 78 2.8 17 202 114 108 111 115 121 128 127 120 119 120 119 118 118 116 122
  化学製品卸売業 79 4.3 26 242 184 169 175 181 190 202 208 205 197 199 195 190 185 183 195
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 80 2.5 15 192 97 93 95 99 103 110 107 100 100 101 100 100 101 99 104
機械器具卸売業 81 5.1 26 279 195 182 186 194 199 205 203 194 194 197 196 200 201 201 208
  産業機械器具卸売業 82 4.1 14 239 148 149 155 162 164 170 171 161 162 166 164 159 161 165 169
電気機械器具卸売業 83 4.7 27 288 193 172 175 183 190 193 190 183 183 187 186 194 192 188 194
その他の機械器具卸売業 84 7.8 43 309 266 257 260 266 273 288 282 272 269 271 269 273 282 291 303
その他の卸売業 85 3.5 14 194 117 116 118 120 124 129 130 126 124 129 129 127 126 126 130


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成24年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成23年分のものと異なる業種目については、平成23年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成23年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成23年平均についても、平成24年分の標本会社を基に計算しています。


前へ次へページトップへ