類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成24年度

1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 2.製造業  1)食料品製造業〜金属製品製造業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類 番号 平成23年 平成24年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
製造業 11 3.5 17 222 185 168 171 174 183 192 190 176 172 174 173 171 170 172 182
  食料品製造業 12 3.9 21 264 223 220 223 225 229 235 236 234 234 236 237 238 238 237 242
  畜産食料品製造業 13 2.2 9 135 112 111 113 114 117 124 122 122 123 127 127 128 129 131 138
パン・菓子製造業 14 8.2 48 619 571 571 574 574 583 599 619 622 627 629 633 633 630 625 640
その他の食料品製造業 15 3.4 18 216 173 170 173 176 178 182 180 176 175 177 178 178 179 178 180
飲料・たばこ・飼料製造業 16 5.1 18 289 190 185 187 188 194 201 201 194 195 199 201 198 197 195 205
繊維工業 17 3.3 14 199 129 118 121 125 133 144 148 136 132 133 130 127 124 125 134
パルプ・紙・紙加工品製造業 18 2.8 15 193 116 109 111 113 117 120 117 111 109 112 113 112 110 111 116
印刷・同関連業 19 4.1 6 223 110 99 100 102 109 112 108 101 98 100 99 97 95 97 102
化学工業 20 5.2 24 262 253 231 236 240 248 256 248 233 229 237 237 234 233 237 249
  有機化学工業製品製造業 21 3.8 20 185 178 161 164 168 181 188 180 166 161 164 166 162 156 162 171
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 22 3.3 20 230 161 151 159 161 170 173 170 162 159 165 168 166 167 172 182
医薬品製造業 23 9.9 38 433 490 457 463 466 475 494 477 452 449 476 478 478 480 486 505
その他の化学工業 24 4.4 21 231 214 191 194 199 204 209 204 192 187 188 186 182 180 182 191
プラスチック製品製造業 25 2.3 12 165 106 96 99 99 102 105 102 97 95 98 98 99 95 95 99
ゴム製品製造業 26 2.8 10 194 148 143 144 145 153 165 161 148 145 148 150 146 140 144 155
窯業・土石製品製造業 27 2.1 11 166 106 98 100 103 107 110 106 97 93 94 94 92 92 96 102
  セメント・同製品製造業 28 1.1 5 114 59 57 60 68 75 77 77 74 72 74 72 70 71 72 81
その他の窯業・土石製品製造業 29 2.5 14 187 126 115 116 117 119 123 117 106 102 102 103 101 101 105 110
鉄鋼業 30 2.6 11 173 161 140 141 145 155 165 160 143 140 138 131 122 114 112 123
非鉄金属製造業 31 1.8 10 147 131 111 109 109 116 122 115 103 99 98 96 92 91 92 99
金属製品製造業 32 5.4 30 374 240 233 240 245 254 253 243 212 205 204 205 202 202 213 230
  建設用・建築用金属製品製造業 33 4.1 13 523 156 141 147 163 170 172 169 155 151 157 154 154 154 155 167
その他の金属製品製造業 34 5.9 36 320 270 266 273 275 285 282 270 233 224 221 223 220 219 234 253


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成24年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成23年分のものと異なる業種目については、平成23年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成23年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成23年平均についても、平成24年分の標本会社を基に計算しています。


前へ次へページトップへ