類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成24年度

1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 2.製造業  2)はん用機械器具製造業〜その他の製造業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類 番号 平成23年 平成24年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
(製造業)                                      
  はん用機械器具製造業 35 2.7 10 191 139 129 131 133 138 144 142 134 133 134 131 127 126 129 144
生産用機械器具製造業 36 2.7 13 181 156 135 136 141 151 161 158 143 140 140 137 134 132 135 147
  金属加工機械製造業 37 3.6 16 205 203 173 173 176 190 204 199 181 178 176 177 177 173 175 188
その他の生産用機械器具製造業 38 2.3 12 171 135 118 119 124 134 142 140 126 122 123 118 114 113 117 128
業務用機械器具製造業 39 7.2 40 377 436 390 389 399 418 452 462 436 424 440 448 455 466 465 472
  事務用機械器具製造業 40 4.9 20 276 216 198 196 197 207 223 226 211 212 213 222 226 225 225 234
その他の業務用機械器具製造業 41 8.1 47 417 522 465 465 479 500 541 555 524 507 528 536 544 560 559 565
電子部品・デバイス・電子回路製造業 42 2.8 15 159 160 133 134 135 147 155 152 139 134 133 132 130 128 133 142
  電子部品製造業 43 2.0 14 142 111 89 89 89 98 105 102 90 87 84 83 79 76 77 82
電子回路製造業 44 1.3 6 101 69 58 59 60 66 71 69 62 60 59 58 56 54 56 62
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 45 4.2 19 202 244 207 207 209 226 236 235 217 209 209 209 209 207 218 231
電気機械器具製造業 46 2.7 12 202 176 157 159 160 169 179 175 164 163 163 162 161 156 156 168
  発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 47 4.4 14 297 255 240 245 247 259 259 255 242 241 238 233 226 218 222 237
電気計測器製造業 48 2.2 15 162 151 136 138 140 149 165 164 151 150 150 150 153 147 148 159
その他の電気機械器具製造業 49 2.2 9 181 152 129 129 129 137 145 141 132 131 132 133 131 129 127 138
情報通信機械器具製造業 50 2.7 24 178 135 134 139 142 147 170 183 164 145 140 129 134 129 138 147
輸送用機械器具製造業 51 2.5 15 210 164 142 144 150 167 179 175 160 151 149 147 143 138 144 156
  自動車・同附属品製造業 52 2.5 15 221 176 153 155 162 180 193 189 174 164 161 160 155 150 157 169
その他の輸送用機械器具製造業 53 2.1 14 148 97 80 81 83 91 95 91 79 77 77 75 72 70 73 81
その他の製造業 54 3.1 13 198 121 113 115 116 122 128 129 121 121 123 121 121 121 121 128


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成24年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成23年分のものと異なる業種目については、平成23年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成23年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成23年平均についても、平成24年分の標本会社を基に計算しています。


前へ次へページトップへ