類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成28年度

1. 建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 3.電気・ガス・熱供給・水道業〜卸売業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類
平成27年 平成28年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
電気・ガス・熱供給・水道業 54 5.4 33 414 403 413 403 388 398 379 363 354 348 357 343 360 361 357 382
  電気業 55 2.0 22 322 292 308 296 285 276 265 249 235 223 216 195 210 198 206 234
ガス業 56 8.4 43 496 503 506 498 480 484 480 463 461 459 482 475 493 506 493 513
情報通信業 57 4.6 30 190 476 468 843 456 430 468 485 511 495 491 474 490 510 486 491
  情報サービス業 58 5.0 29 198 451 442 449 426 403 436 454 478 458 457 438 454 476 458 464
  ソフトウェア業 59 4.4 24 180 404 396 406 387 360 395 421 445 419 410 400 422 444 420 427
情報処理・提供サービス業 60 6.0 39 231 552 539 540 507 495 522 527 545 541 558 518 520 543 534 538
インターネット附随サービス業 61 3.1 31 126 618 615 657 619 580 654 675 725 718 699 677 699 720 665 659
映像・音声・文字情報制作業 62 4.0 26 222 336 347 357 333 293 302 307 300 290 293 295 308 318 313 328
その他の情報通信業 63 6.2 34 300 420 390 394 362 363 377 372 381 368 374 366 366 370 373 389
運輸業,郵便業 64 3.5 22 258 251 258 259 245 235 237 232 230 224 224 219 225 231 240 255
  鉄道業 65 2.6 13 138 287 307 305 297 302 298 294 284 280 283 263 268 272 279 296
道路貨物運送業 66 4.0 22 276 218 233 235 218 206 212 210 213 205 208 204 207 211 219 230
水運業 67 4.0 25 278 263 259 259 230 206 216 213 212 205 202 197 205 214 225 248
運輸に附帯するサービス業 68 4.4 36 360 290 293 294 279 265 265 256 259 257 256 257 266 278 295 312
その他の運輸業,郵便業 69 2.6 18 240 237 238 241 237 231 230 223 217 208 206 205 209 216 220 231
卸売業 70 4.0 21 229 224 231 232 217 207 215 213 217 212 214 211 215 222 223 233
  各種商品卸売業 71 5.4 16 153 239 228 223 206 197 207 198 199 191 190 191 201 210 219 238
繊維・衣服等卸売業 72 3.5 13 219 138 134 133 128 122 121 116 116 113 111 110 110 111 113 118
飲食料品卸売業 73 3.3 17 254 202 206 209 201 197 202 197 200 196 197 194 198 205 207 213
  農畜産物・水産物卸売業 74 2.3 12 203 144 145 146 141 136 139 136 137 134 133 134 137 141 143 149
食料・飲料卸売業 75 4.3 22 319 263 271 276 267 264 270 265 270 265 267 260 266 277 278 283
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 76 3.9 24 234 226 227 223 209 196 205 201 199 191 192 192 197 207 210 223
  化学製品卸売業 77 6.5 28 312 316 319 320 297 279 291 290 291 283 286 281 288 301 307 323
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 78 3.2 23 214 204 203 198 186 175 183 178 176 168 169 169 174 183 186 197
機械器具卸売業 79 4.3 25 233 238 245 246 228 215 226 225 236 234 238 233 237 245 242 251
  産業機械器具卸売業 80 4.0 25 243 214 216 218 201 187 197 194 198 198 202 198 197 203 213 223
電気機械器具卸売業 81 3.7 20 196 194 200 201 184 172 180 174 179 177 181 182 188 191 197 204
その他の機械器具卸売業 82 6.5 38 315 388 408 407 385 371 393 404 440 437 441 421 425 448 406 415
その他の卸売業 83 3.9 19 222 236 260 268 250 241 251 251 249 243 245 237 239 244 247 257


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成28年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成27年分のものと異なる業種目については、平成27年11月分及び12月分の金額は、平成27年分の評価に適用する平成27年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成27年平均についても、平成28年分の標本会社を基に計算しています。

 
前へ次へページトップへ