類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成28年度

1. 建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 2.製造業  1)食料品製造業〜金属製品製造業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類 番号 平成27年 平成28年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
製造業 10 3.7 19 212 269 273 273 251 239 246 244 248 243 244 243 248 260 205 279
  食料品製造業 11 4.0 18 230 353 367 370 357 358 362 357 366 367 372 356 357 370 364 369
  畜産食料品製造業 12 3.1 16 170 366 367 358 335 342 349 344 354 354 352 336 343 351 363 373
パン・菓子製造業 13 6.6 25 341 684 724 736 708 700 687 666 687 694 713 678 664 680 646 650
その他の食料品製造業 14 3.6 16 218 274 285 289 282 282 290 289 295 295 298 287 290 303 300 304
飲料・たばこ・飼料製造業 15 4.4 10 225 247 262 266 253 263 272 273 281 278 279 259 262 279 282 289
繊維工業 16 3.4 21 189 182 183 180 165 158 166 165 161 154 155 155 159 167 169 178
パルプ・紙・紙加工品製造業 17 2.8 11 183 226 225 216 200 203 213 209 206 207 212 213 221 226 222 229
印刷・同関連業 18 4.1 15 255 207 217 215 202 207 214 205 204 203 207 206 210 213 208 221
化学工業 19 4.6 22 232 321 333 337 311 293 297 299 303 299 303 298 306 320 324 337
  有機化学工業製品製造業 20 3.6 19 197 252 256 254 233 212 215 214 220 214 219 233 245 261 267 284
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 21 3.2 17 210 219 220 221 201 190 197 200 204 200 202 205 209 220 231 238
医薬品製造業 22 7.5 27 292 585 621 635 584 552 556 568 571 572 585 549 553 573 559 564
その他の化学工業 23 4.4 23 231 276 283 287 269 255 259 257 261 255 256 253 260 273 281 297
プラスチック製品製造業 24 2.9 17 185 200 210 212 193 184 189 182 183 178 177 171 176 185 196 215
ゴム製品製造業 25 4.3 25 218 291 291 283 258 251 258 255 247 230 225 230 240 253 268 286
窯業・土石製品製造業 26 2.9 14 202 176 174 170 158 144 149 148 155 153 157 154 162 170 180 194
  セメント・同製品製造業 27 1.8 14 149 167 155 151 143 131 137 137 140 144 154 157 171 177 179 192
その他の窯業・土石製品製造業 28 3.3 14 225 181 181 178 164 149 154 153 161 157 158 153 158 167 181 195
鉄鋼業 29 2.0 14 188 147 139 141 127 119 127 125 131 131 131 133 134 139 141 148
非鉄金属製造業 30 2.3 13 162 155 152 154 139 134 137 131 132 128 129 130 134 145 157 168
金属製品製造業 31 2.9 19 220 191 194 194 182 172 174 171 172 165 168 170 172 178 181 190
  建設用・建築用金属製品製造業 32 2.5 15 224 125 119 118 110 105 107 108 108 106 106 108 108 109 111 116
その他の金属製品製造業 33 3.0 20 219 214 221 222 208 197 198 194 195 187 191 192 195 203 207 217


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成28年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成27年分のものと異なる業種目については、平成27年11月分及び12月分の金額は、平成27年分の評価に適用する平成27年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成27年平均についても、平成28年分の標本会社を基に計算しています。

 
前へ次へページトップへ