類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成26年度

1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 3.電気・ガス・熱供給・水道業〜卸売業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類
平成25年 平成26年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
電気・ガス・熱供給・水道業 55 9.7 30 443 459 467 460 466 448 465 440 457 476 493 489 505 486 529 526
  電気業 56 6.9 2 274 224 238 227 226 217 223 188 196 202 211 204 210 204 233 232
ガス業 57 12.5 58 613 693 696 693 705 679 707 692 718 751 776 774 799 768 824 820
情報通信業 58 4.9 29 211 397 462 489 533 489 477 455 430 491 512 526 534 501 527 529
  通信業 59 9.6 39 265 409 478 522 577 528 515 497 509 578 665 637 658 618 635 634
放送業 60 5.5 49 1,017 343 382 397 421 436 444 454 444 430 423 421 426 414 435 449
情報サービス業 61 5.0 28 199 384 449 472 517 480 478 457 432 487 505 521 528 497 525 527
  ソフトウェア業 62 4.2 26 190 326 391 413 446 395 384 369 355 405 422 445 462 438 454 448
情報処理・提供サービス業 63 6.9 34 224 534 605 635 711 703 718 683 631 702 724 724 710 661 717 741
インターネット附随サービス業 64 4.3 33 142 536 624 671 721 629 576 535 493 601 631 648 652 601 631 634
映像・音声・文字情報制作業 65 3.4 24 202 216 237 246 269 251 245 245 237 262 274 288 306 294 299 301
運輸業,郵便業 66 3.4 17 236 200 213 212 219 211 212 208 207 214 218 220 226 218 230 236
  鉄道業 67 2.5 11 127 226 229 223 225 219 222 220 222 232 243 247 248 241 265 264
道路貨物運送業 68 3.5 18 260 154 163 162 167 162 164 161 161 164 165 165 168 163 169 174
水運業 69 5.0 25 273 274 310 313 329 310 306 301 296 306 310 310 319 306 320 331
運輸に附帯するサービス業 70 3.6 21 291 202 218 214 225 220 215 210 211 217 223 228 236 229 242 245
その他の運輸業,郵便業 71 2.5 13 227 186 191 192 195 190 192 189 186 194 198 201 206 197 209 218
卸売業 72 3.9 20 227 179 198 198 207 199 200 198 193 203 210 211 224 217 224 228
  各種商品卸売業 73 4.8 14 130 196 209 206 210 201 201 196 196 207 214 217 223 208 219 217
繊維・衣服等卸売業 74 7.1 39 383 255 259 257 265 265 271 267 268 274 277 277 281 279 287 292
飲食料品卸売業 75 3.1 19 242 169 177 176 182 177 178 178 175 180 187 186 190 186 192 202
  農畜産物・水産物卸売業 76 2.1 9 182 113 123 122 129 124 123 121 118 120 124 123 126 123 126 129
食料・飲料卸売業 77 4.2 30 317 232 237 237 242 236 240 241 239 249 258 255 259 256 265 282
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 78 3.6 19 222 153 163 168 181 175 175 172 173 182 192 201 228 208 219 217
  化学製品卸売業 79 5.7 26 284 256 274 284 306 294 291 284 286 294 304 315 318 294 287 291
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 80 3.0 17 205 124 132 135 146 142 142 141 141 151 160 169 203 183 200 196
機械器具卸売業 81 3.8 19 220 190 225 223 234 222 222 219 208 220 228 228 241 232 239 247
  産業機械器具卸売業 82 4.1 24 256 226 266 255 267 250 251 256 248 260 279 286 308 300 307 312
電気機械器具卸売業 83 3.2 13 184 128 139 143 154 152 155 153 152 159 163 161 168 162 171 178
その他の機械器具卸売業 84 4.9 29 263 297 395 388 397 366 355 339 296 322 324 316 331 316 319 332
その他の卸売業 85 3.6 18 196 152 158 160 168 162 163 162 159 170 176 175 184 189 190 189


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成26年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成25年分のものと異なる業種目については、平成25年11月分及び12月分の金額は、平成25年分の評価に適用する平成25年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成25年平均についても、平成26年分の標本会社を基に計算しています。

 
前へ次へページトップへ