類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成26年度

1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
2. 製造業のうち
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 2.製造業  2)はん用機械器具製造業〜その他の製造業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類 番号 平成25年 平成26年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
(製造業)                                      
  はん用機械器具製造業 35 3.9 16 226 209 232 237 252 246 251 253 248 266 283 282 292 281 299 307
生産用機械器具製造業 36 4.7 18 246 258 277 286 309 291 301 292 293 325 340 330 344 327 344 347
  金属加工機械製造業 37 6.3 23 287 310 322 340 371 359 371 370 385 416 423 413 426 405 413 411
その他の生産用機械器具製造業 38 3.9 16 229 236 258 262 282 262 270 258 254 286 304 294 308 293 315 320
業務用機械器具製造業 39 5.8 29 278 369 417 420 432 405 405 393 392 424 443 463 481 460 486 501
  事務用機械器具製造業 40 5.9 17 261 340 410 433 447 421 434 430 439 476 502 523 548 506 532 544
その他の業務用機械器具製造業 41 5.7 32 283 378 419 416 428 400 396 382 378 409 425 445 462 446 472 488
電子部品・デバイス・電子回路製造業 42 4.3 12 187 253 275 289 313 297 301 294 285 310 329 337 370 361 392 405
  電子部品製造業 43 2.4 6 159 122 139 146 160 147 145 143 143 154 163 168 186 179 203 221
電子回路製造業 44 1.5 6 107 71 77 81 88 80 79 77 77 85 90 88 92 84 86 88
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 45 6.7 19 238 419 449 472 510 489 501 488 469 509 543 556 610 600 648 662
電気機械器具製造業 46 3.6 22 228 252 272 282 312 301 307 306 300 320 333 333 348 327 354 374
  発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 47 7.4 53 485 469 492 515 567 554 589 597 580 598 622 626 638 585 637 698
電気計測器製造業 48 3.0 16 169 213 231 240 268 264 259 254 255 279 288 287 299 291 312 315
その他の電気機械器具製造業 49 2.2 11 137 167 187 192 211 196 195 193 188 204 214 214 233 218 236 248
情報通信機械器具製造業 50 2.0 10 156 100 109 112 121 117 120 120 120 133 144 142 146 137 145 150
輸送用機械器具製造業 51 4.3 22 284 255 276 280 294 276 271 267 263 281 290 289 303 290 305 316
  自動車・同附属品製造業 52 4.7 24 305 278 300 304 318 297 292 288 284 304 314 313 327 312 328 340
その他の輸送用機械器具製造業 53 1.9 11 163 125 142 148 164 156 151 144 142 150 154 153 167 164 173 179
その他の製造業 54 3.4 15 203 180 203 204 213 200 201 201 201 213 215 218 223 218 233 239


 (注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成26年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成25年分のものと異なる業種目については、平成25年11月分及び12月分の金額は、平成25年分の評価に適用する平成25年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成25年平均についても、平成26年分の標本会社を基に計算しています。

 
前へ次へページトップへ