類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 平成21年度
1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
2. 製造業
  1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
  2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業

 4.小売業〜その他の産業
(単位:円)
業種目








簿





A(株価)
大分類
平成20年 平成21年
  中分類 平均 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
  小分類
小売業 86 4.5 31 223 274 238 238 234 220 209 214 220 230 240 255 254 242 230 232
  各種商品小売業 87 11.8 115 638 1,116 990 988 953 890 793 831 841 850 876 974 941 838 802 839
織物・衣服・身の回り品小売業 88 4.1 21 169 152 128 125 120 109 100 105 112 122 128 133 131 128 120 118
飲食料品小売業 89 4.0 23 210 218 212 214 211 205 197 194 195 202 209 213 212 208 202 201
機械器具小売業 90 2.0 18 127 109 78 75 73 69 68 72 81 93 102 106 107 107 99 99
その他の小売業 91 2.8 21 172 149 123 127 127 118 114 115 120 131 139 144 147 145 137 135
  医薬品・化粧品小売業 92 2.8 28 182 185 159 168 165 151 136 133 144 156 165 176 184 180 169 169
その他の小売業 93 2.9 19 172 142 116 118 118 111 110 112 115 126 133 137 139 136 130 127
無店舗小売業 94 9.2 16 164 303 225 216 228 236 286 282 309 309 323 341 351 355 329 308
金融業,保険業 95 3.0 17 217 153 120 119 117 111 110 115 119 127 123 127 119 112 110 110
  銀行業 96 2.3 16 245 171 150 149 147 142 143 144 145 148 146 148 139 133 133 130
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 97 5.0 17 284 128 85 85 84 75 72 83 91 99 93 97 88 84 83 83
金融商品取引業,商品先物取引業 98 3.3 18 120 115 63 62 61 55 53 63 69 87 83 87 81 72 64 67
その他の金融業,保険業 99 4.3 19 193 209 154 149 153 142 129 136 151 163 153 159 157 147 148 154
不動産業,物品賃貸業 100 4.9 33 195 212 155 153 157 153 150 163 172 189 195 206 207 206 195 194
  不動産取引業 101 5.0 32 172 117 61 58 59 53 51 63 70 90 99 111 114 114 103 108
不動産賃貸業・管理業 102 5.6 36 248 423 350 350 361 361 354 373 387 404 408 421 422 419 406 394
物品賃貸業 103 3.5 29 175 121 86 85 87 82 83 86 92 101 102 107 107 101 98 98
専門・技術サービス業 104 5.3 26 170 256 169 170 170 155 150 155 168 190 188 190 206 225 199 207
  専門サービス業 105 2.7 14 98 148 110 114 108 94 89 92 100 108 108 111 115 111 101 100
広告業 106 3.2 25 155 314 177 170 157 146 138 142 153 167 165 171 166 160 146 146
宿泊業,飲食サービス業 107 4.7 21 185 238 199 199 198 189 186 192 200 210 214 220 221 220 214 210
  飲食店 108 4.6 21 177 225 191 191 193 183 180 188 197 206 211 218 220 220 214 211
  食堂,レストラン(専門料理店を除く) 109 15.4 47 325 503 386 378 370 334 323 348 375 388 382 391 389 387 377 375
専門料理店 110 2.2 15 163 169 155 152 153 149 148 151 155 160 166 171 174 177 172 171
その他の飲食店 111 1.7 14 124 151 137 143 149 148 147 152 156 166 176 184 187 186 180 176
その他の宿泊業,飲食サービス業 112 5.6 26 251 331 261 264 243 229 225 223 224 245 236 234 226 220 212 205
生活関連サービス業,娯楽業 113 3.8 30 181 254 205 203 207 204 206 213 217 232 247 254 261 253 238 228
  生活関連サービス業 114 4.2 30 172 180 145 148 156 152 161 179 180 201 206 217 223 214 197 206
娯楽業 115 3.5 29 187 304 245 239 241 238 236 235 241 253 275 279 287 279 265 243
教育,学習支援業 116 6.2 40 240 217 179 179 186 185 179 175 185 199 213 231 238 224 206 207
医療,福祉 117 1.1 16 81 137 109 114 122 133 122 121 125 130 134 142 153 147 134 136
サービス業(他に分類されないもの) 118 3.5 22 144 173 128 125 123 114 112 116 121 134 138 141 140 135 125 125
  職業紹介・労働者派遣業 119 4.4 30 141 176 117 105 99 86 79 81 85 107 115 120 119 116 102 93
その他の事業サービス業 120 3.3 21 145 173 130 129 129 120 119 123 129 140 144 145 144 139 130 132
その他の産業 121 4.1 23 199 218 169 166 166 157 155 163 171 185 188 197 196 190 179 182


(注) 「A(株価)」は、業種目ごとに平成21年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成20年分のものと異なる業種目については、平成20年11月分及び12月分の金額が、平成21年分の評価に適用する平成20年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成20年平均についても、平成21年分の標本会社を基に計算しています。

前へページトップへ