原価ゲンカ人件費ジンケンヒ家賃ヤチン管理カンリヒョウ
  92年度 93年度 94年度 95年度 96年度 97年度 98年度 99年度 00年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 単位タンイ千円センエン
一人当たり売上総利益 12,383    12,483 12,456 15,281 12,614 11,909 11,624 11,762 11,005 10,664 11,235 10,732 10,561 10,562 10,648 10,670 9,879 9,927
原価率 36% 39% 37% 33% 33% 32% 33% 34% 35% 36% 34% 36% 35% 34% 35% 34% 34% 33%
人件費÷売上 33% 35% 34% 35% 40% 40% 38% 35% 35% 30% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 29%
家賃÷売上 9% 9% 9% 9% 7% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14%
原価+人件費+家賃の売上比 78% 84% 81% 78% 80% 80% 80% 79% 79% 75% 74% 78% 78% 77% 77% 78% 78% 76%
社会状況   ハブル崩壊       消費税5%   景気低迷                 世界不況  
            景気減退