業種ギョウシュ アパレル 家具カグ 中華チュウカ 外食ガイショク カレ− コ-ヒ- コ-ヒ- 喫茶店キッサテン 中華チュウカ うどん 寿司スシ 寿司スシ 牛丼ギュウドン 牛丼ギュウドン
商号ショウゴウ ユニクロ ニトリ 餃子ギョウザ王将オウショウ サイゼリヤ 壱番イチバン ドト−ル スタ−バックス ルノア−ル 長崎ナガサキチャンポン トリド−ル カッパ寿司ズシ あきんどスシロ- 吉野家ヨシノヤ 松屋マツヤ
原価ゲンカ 50.1 48.4 30.9 34.2 45.3 41.7 29.6 12.1 29.7 25.6 38 51 38.1 33
人件費ジンケンヒ 8.65 9.46 36.2 27.56 34.16 16.4 26.2 39.9 29.1 28.07 26.47 24.05 28 29.68
地代チダイ家賃ヤチン 12.3 7.36 5.39 15 5.39 11.3 11.3 26.1 11.9 11.4 7.96 5.51 12.6 10.4
小計ショウケイ 71.05 65.22 72.49 76.76 84.85 69.4 67.1 78.1 70.7 65.07 72.43 80.56 78.7 73.08
想定ソウテイ利益リエキ 5.95 11.78 4.51 0.24 -7.85 7.6 9.9 -1.1 6.3 11.93 4.57 -3.56 -1.7 3.92
実際ジッサイ利益リエキ 15.9 13.6 11.1 10.4 9.1 9.1 5.7 0.14 0.05 11.5 0.7 0.45 2 3.8
誤差ゴサ 9.95 1.82 6.59 10.16 16.95 1.5 -4.2 1.24 -6.25 -0.43 -3.87 4.01 3.7 -0.12
業種ギョウシュ チキン ハンバ-ガ- ふぐ レストラン 居酒屋イザカヤ うどん 寿司スシ ベ-カリ- 高級コウキュウレストラン 100エンショップ ラ−メン ラ−メン ニク ニク
商号ショウゴウ ケンタッキ- マクドナルド ゲンヒンふぐ 木曽路キソジ ワタミ キネ 元気ゲンキずし サンマルク ひらまつ キャンドゥ 日高ヒダカ 幸楽苑コウラクエン 安楽アンラクテイ あみやきテイ
原価ゲンカ 53 22.8 37.3 31.7 37.5 52 41.1 23.4 46.1 60.9 27.4 29 37.4 37.6
人件費ジンケンヒ 20 28.7 26.2 34.07 25 20.9 28.6 22.98 22.18 14.62 29.57 30.8 29.52 27.98
地代チダイ家賃ヤチン 5.4 10.2 7.49 10 12 14.8 10.7 16.5 9.9 11 12.3 13.5 13 7.76
小計ショウケイ 78.4 61.7 70.99 75.77 74.5 87.7 80.4 62.88 78.18 86.52 69.27 73.3 79.92 73.34
想定ソウテイ利益リエキ -1.4 15.3 6.01 1.23 2.5 -10.7 -3.4 14.12 -1.18 -9.52 7.73 3.7 -2.92 3.66
実際ジッサイ利益リエキ 1.3 4.8 3.9 0.4 5.4 0.1 2.7 16.6 9.75 2.3 9 5.2 0.5 8.5
誤差ゴサ 2.7 -10.5 -2.11 -0.83 2.9 10.8 6.1 2.48 10.93 11.82 1.27 1.5 3.42 4.84
図解ズカイ 利益リエキカタ(三笠ミカサ書房ショボウより)